Kollegium
| Name | Sprechstunde | Funktion | ||
| Bittner, Sabine | Mi, 12:10 - 12.55 Uhr | Klassenleitung 1, MSD | ||
| Deubzer, Lea | nach Vereinbarung | Stundenausgleich | ||
| Doll, Benjamin | Di, Fr, 11:25 - 12.10 Uhr | Klassenleitung 3/4 | ||
| Fischer, Sabine | Mi, 11.25-12.10 Uhr | MSD Inklusion, MSH, SVE | ||
| Frank, Helena | Do, 12.10-12.55 Uhr | Förderlehrerin | ||
| Friedrich, Eva-Maria | Mo 11:25-12:10 Uhr | MSH, SVE | ||
| Fromm, Stefan | Fr 7:55 Uhr- 8:40 Uhr | Klassenleitung 8/9, MSD | ||
| Ganser, Magdalena | Di, 11:25 - 12:10 Uhr | Stundenausgeich, Klasse 6/7 | ||
| Hatzold, Michaela | Mi, 12:15 - 13:00 Uhr | MSD Inklusion, MSD, MSH | ||
| Helfrich, Katharina | Mi, 9:40 Uhr- 10:25 Uhr | Klassenleitung 8, MSD | ||
| Hirmke, Gerd | nach Vereinbarung | Jugendsozialarbeit | ||
| Hofmann, Julia | Do, 9:30 Uhr- 10:15 Uhr | Klassenleitung 5/6 | ||
| Kämpf, Eva | Nach Vereinbarung | Stundenausgleich | ||
| Komarov, Julia | Do, 07:55 - 08:40 Uhr | Förderlehrerin | ||
| Kosiol, Birgit | nach Vereinbarung | Hausleitung Weidenberg | ||
| Kreuzer, Theresa | Do, 11:25 - 12:10 Uhr | MSD- Inklusion, MSD, MSH, SVE | ||
| Kroher, Alexandra | Do, 9:40 Uhr- 10:25 Uhr | Klassenleitung 9, MSD | ||
| Langner, Marianna | Mi, 11:25 Uhr-12.10 Uhr | Klassenleitung 7, MSD | ||
| Lippmann, Margot | Do 10.25-12.10 Uhr | Klassenleitung DFK 1/A2 | ||
| Malcher-Halasi, Jenny | Mi, 11.25-12.10 Uhr | Gruppenleitung SVE 2 | ||
| Market, Celine | Di, 09:40 - 10:25 Uhr | Klassenleitung 3b | ||
| Metz, Irina | Di, 10:25 Uhr- 11:10 Uhr | Klassenleitung 6/7 | ||
| Müller, Brigitte | Mo 09:40 - 10:25 Uhr | MSD | ||
| Nagel, Kornelia | Mi, 11.25-12.10 Uhr | Gruppenleitung SVE 1, MSH | ||
| Pensky, Katja | nach Vereinbarung | stv. Schulleitung, MSD A | ||
| Pesendorfer, Jana | nach Vereinbarung | Stundenausgleich | ||
| Porsch-Pöhnlein, Julia | Mi, 12.10-12.55 Uhr | Gruppenleitung SVE 2 | ||
| Reuß, Ulla | Di, 13.00-13.45 Uhr | Fachlehrerin ES | ||
| Röll, Kristina | Mi, 12.10-12.55 Uhr | MSD Inklusion, MSD kmE | ||
| Römer, Friederike | Di, 12.10-12.55 Uhr | Klassenleitung DFK 2 | ||
| Rönsch, Magdalena |
| Do, 08:40 - 09:25 Uhr | Stundenausgleich | |
| Schill, Christian | Do, 08.40-09.25 Uhr | Fachlehrer Sport | ||
| Schmid, Sarah | ------------- | im SJ 25/26 abgeordnet | ||
| Schneider-Geier, Markus | nach Vereinbarung | Schulleiter | ||
| Seib, Johanna | nach Vereinbarung | Stundenausgleich | ||
| Streb, Helen | Di, 09:40 - 10:25 Uhr | Fachlehrerin T | ||
| Stiegat, Christin | Nach Vereinbarung | MSD-Inklusion | ||
| Ströber, Yvonne | Di, 12.10-12.55 Uhr | Fachlehrkraft Sonderpädagogik | ||
| Trettwer, Mara | Nach Vereinbarung | MSD-Inklusion | ||
| Vogel, Cosima | Fr, 10.25 Uhr- 11.10 Uhr | Klassenleitung 5, DaZ | ||
| Walchshöfer, Dagmar | Di, 11.25-12.10 Uhr | Stundenausgleich | ||
| Weinmann, Nina | Do, 11:30 - 12:15 Uhr | Klassenleitung 4 | ||
| Weisser, Anca | nach Vereinbarung | SVE 1-3 | ||
| Wetzel, Verena | Fr, 11.25-12.10 Uhr | Stundenausgleich DFK 1A/2 | ||
| Wetzel, Verena | Fr, 11.25-12.10 Uhr | Klassenleitung 3a | ||
| Willacker, Susanna | Do, 09:40 - 10.25 Uhr | Religionslehrerin | ||
| Zeller, Carina | Nach Vereinbarung | Religionslehrerin | ||
| Zeller, Erik | Do, 13.00-13.45 Uhr | Fachlehrer ES |